02DZ5.6-Y 稳压二极管 5.6V 200mW/0.2W SOD323/0805-5.6V marking/标记 5Y6 恒压调节/基准电压
额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min. | 5.43V |
平均Typ. | 5.6V |
最大max. | 5.81V |
误差Tolerance | 2.50% |
最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance | 40Ω/ohm |
最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 1uA |
最大耗散功率PdPower dissipation | 200mW/0.2W |
Description & Applications | Constant Voltage Regulation Applications. Reference Voltage Applications. |
描述与应用 | 恒压调节应用. 基准电压应用. |
规格书PDF |