BB512 变容二极管 12V 440pF-520pF 15 SOD-123/1206 marking/标记 M 调谐
| 反向电压VRReverse Voltage | 12V |
| 电容值CDiode capacitance | 440pF-520pF |
| @反向电压VR@Reverse Voltage | 1V |
| 电容值CDiode capacitance | 17.5pF-34pF |
| @反向电压VR@Reverse Voltage | 8V |
| 电容比Capacitance ratio | 15 |
| Description & Applications | Silicon Variable Capacitance Diode BB 512 For AM tuning applications Specified tuning range 1 … 8 V Silicon Variable Capacitance Diode BB 512 For AM tuning applications Specified tuning range 1 … 8 V |
| 描述与应用 | 硅变容二极管BB512 l对于AM调谐应用 L尺寸指定调谐范围1...8 V 硅变容二极管BB512 对于AM调谐应用 指定调谐范围1 ...8 V |
| 规格书PDF |
