BC81740TA NPN三极管 50V 500mA/0.5A 200MHz 200~600 700mV/0.7V SOT-23/SC-59 marking/标记 6CZ
集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBOCollector-Base Voltage(VCBO) | 50V |
集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEOCollector-Emitter Voltage(VCEO) | 45V |
集电极连续输出电流ICCollector Current(IC) | 500mA/0.5A |
截止频率fTTranstion Frequency(fT) | 200MHz |
直流电流增益hFEDC Current Gain(hFE) | 200~600 |
管压降VCE(sat)Collector-Emitter Saturation Voltage | 700mV/0.7V |
耗散功率PcPower Dissipation | 330mW/0.33W |
Description & Applications | SOT23 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR |
描述与应用 | SOT23 NPN硅平面 中等功率晶体管 |
规格书PDF |