BZB784-C10 双管共阳极稳压二极管 10V 350mW/0.35W SOT323-10V marking/标记 9G
额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min. | 9.4V |
平均Typ. | 10V |
最大max. | 10.6V |
误差Tolerance | 5% |
最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance | 20Ω/ohm |
最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 0.2uA |
最大耗散功率PdPower dissipation | 350mW/0.35W |
Description & Applications | • Total power dissipation: max. 350 mW • Approx. 5% VZ tolerance • General regulation functions • ESD and surge protection. • Low-power voltage regulator diodes in a small SOT323(SC-70) package." •Common Anode Zener diode |
描述与应用 | •总功耗:最大。 350毫瓦 •约。 5%VZ公差 •一般调节功能 •ESD和浪涌保护。 •低功耗稳压二极管在一个小的SOT323(SC-70)封装。“ •共阳极齐纳二极管 |
规格书PDF |