功率电感 DO1608C-102C 1.0uH 1608-102
| Q值Q Value | |
| 电感值Inductance | 1.0uH |
| 误差Tolerance | ± 20% |
| 额定电流Current Rating | 2700mA |
| 饱和电流Current - Saturation | 2900mA |
| DC电阻DCRDC Resistance (DCR) | 0.05Ω/Ohm |
| Description & Applications | • High energy storage and very low resistance • Defense Supply Center CID A-A-59742 |
| 描述与应用 | •高能量储存和非常低的电阻 •国防供应中心CID A-A-59742 |
| 规格书PDF |
