MA5120 稳压二极管 12V 500mW/0.5W SOT89-2 marking/标记 12
| 额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min. | 11.4V |
| 平均Typ. | 12V |
| 最大max. | 12.7V |
| 误差Tolerance | 5% |
| 最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance | 25Ω/ohm |
| 最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 0.1uA |
| 最大耗散功率PdPower dissipation | 500mW/0.5W |
| Description & Applications | Zener diode |
| 描述与应用 | 齐纳二极管 |
| 规格书PDF |
