MMSD4148LT1 开关二极管 100V 200mA/0.2A SOD-123/1206 marking/标记 A2 高击穿电压
反向电压VrReverse Voltage | 100V |
平均整流电流IoAverage Rectified Current | 200mA/0.2A |
最大正向压降VFForward Voltage(Vf) | 1.0V |
反向恢复时间TrrReverse Recovery Time | 4.0ns |
最大耗散功率PdPower Dissipation | 425mW/0.425W |
Description & Applications | Switching Diode FeAtures • SOD-123 SurfAce mount PAckAge • High BreAkdown VoltAge • FAst Speed Switching Time • Pb-Free PAckAges Are AVAilAble |
描述与应用 | •SOD - 123表面贴装封装 •高击穿电压 •快速切换时间 •无铅包是可用的 |
规格书PDF |