光电晶体管 PT100MF0MP1 sop-4
电压 - 集射极击穿(最大值)Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 35V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值)Current - Collector (Ic) (Max) | 20mA |
电流 - 暗 (Id)(最大值)Current - Dark (Id) (Max) | 100nA |
波长Wavelength | 910nm |
视角Viewing Angle | 30° |
功率 - 最大值Power - Max | 75mW |
Description & Applications | Features • Surface Mount Type, Opaque Resin Phototransistor • Compact and thin SMD package • Top view and side view mountable • Plastic mold with visible light cut-off (black) resin lens • Peak sensitivity wavelength: 910 nm TYP. • Narrow directivity angle (Δθ: ±15° TYP.) • Lead free and RoHS directive compliant Applications • Office automation equipment • Audio visual equipment • Home appliances • elecommunication equipment • Measuring equipment • Tooling machines/Factory automation • Touch Panels |
描述与应用 | 特点 •表面贴装型,不透明树脂晶体管 •紧凑型和超薄SMD封装 •顶视图和侧视图安装 •可见光截止(黑色)树脂镜片塑料模具 •峰值灵敏度波长:910纳米TYP。 •窄指向角度(Δθ:±15°TYP。) •无铅和符合RoHS指令 应用 •办公自动化设备 •影音设备 •家电 •北京市邮电设备 •测量设备 •模具机/工厂自动化 •触摸屏 |
规格书PDF |