光电耦合器 晶体管,光电输出 TLP124BV 4脚(金色)
通道数Number of Channels | 1 |
输入类型Input Type | DC |
电压 - 隔离Voltage - Isolation | 3750Vrms |
电流传输比(最小值)Current Transfer Ratio (Min) | 200% @ 1mA |
电流传输比(最大值)Current Transfer Ratio (Max) | 1200% @ 1mA |
电压 - 输出Voltage - Output | 80V |
电流 - 输出/通道Current - Output / Channel | 50mA |
电流 - DC 正向 (If)Current - DC Forward (If) | 50mA |
Vce 饱和值(最大值)Vce Saturation (Max) | 0.4V |
输出类型Output Type | 晶体管 Transistor |
Description & Applications | Features • TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo−Transistor • Collector−emitter voltage: 80 V min. • Current transfer ratio: 100% min. Rank BV: 200% min. • Isolation voltage: 3750Vrms min. • UL recognized: UL1577, file No. E67349 • Office Machine • Programmable Controllers • AC / DC−Input Module • Telecommunication |
描述与应用 | 特点 •东芝光耦合器砷化镓IRED光电晶体管 •集电极 - 发射极电压:80 V最小。 •电流传输率:100%以上。 排名BV:200%以上。 •隔离电压:3750Vrms通道分钟。 •UL承认:UL1577,档案编号E67349 •办公机器 •可编程控制器 •AC/ DC输入模块 •电信 |
规格书PDF |