UMA8 PNP+PNP复合带阻尼三极管 -50V -0.1A R1=10 KΩ R2=47KΩ 150mW/0.15W SOT-353/UMT5/SC-88A/SC70-5 标记A8 开关电路 逆变器 接口电路 驱动电路
| 集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBO Collector-Base Voltage(VCBO) | -50V | 
| 集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO Collector-Emitter Voltage(VCEO) | -50V | 
| 集电极连续输出电流IC Collector Current(IC) | -100MA/-0.1A | 
| 基极输入电阻R1 Input Resistance(R1) | 10KΩ | 
| 基极-发射极输入电阻R2 Base-Emitter Resistance(R2) | 47 KΩ | 
| 基极与基极-发射极输入电阻比(R1/R2) Base-Emitter Input Resistance Ratio(R1/R2) | 0.21 | 
| 直流电流增益hFE DC Current Gain(hFE) | |
| 截止频率fT Transtion Frequency(fT) | 250MHZ | 
| 耗散功率Pc Power Dissipation | 150MW/0.15W | 
| 描述与应用 Description & Applications | 发射器常见(双重数字晶体管)  2XDTA114Y | 
| 技术文档PDF下载 | 在线阅读 | 
| 规格书PDF | 
            