射频放大器 UPC2771T SOT-163 marking/标记 C2H
频率Frequency | 900MHz~1.5GHz |
P1dB | 7dBm~9.5dBm |
增益Gain | 18dB~24dB |
噪声系数Noise Figure | 6dB~7.5dB |
RF 类型RF Type | 手机,GPS,PCS Cellular, GPS, PCS |
电源电压Voltage - Supply | 2.7V~3.3V |
电源电流Current - Supply | 36mA~45mA |
测试频率Test Frequency | 1.5GHz |
Description & Applications | FEATURES •3V, 2400 MHz MEDIUM POWER SI MMIC AMPLIFIER • HIGH GAIN: 20 dB at 900 to 1500 MHz Typical • HIGH OUTPUT POWER: PSAT = +12.5 dBm at 900 MHz +11 dBm at 1500 MHz • LOW BIAS VOLTAGE: 3.0 V Typical, 2.7 V Minimum • SUPER SMALL PACKAGE • TAPE AND REEL PACKAGING OPTION AVAILABLE |
描述与应用 | 特点 •3V,2400 MHz的中功率SI MMIC放大器 •高增益:20 dB,在900至1500 MHz典型 •高输出功率:PSAT=+12.5 dBm的在900 MHz +11 dBm的1500 MHz •低偏置电压:3.0 V(典型值),2.7 V最小 •超小包装 •磁带和卷轴包装可供选择 |
规格书PDF |