XN1213 NPN+NPN复合带阻尼三极管 50V 100mA 80 300mW/0.3W SOT-153/SC-74A/SOT23-5 标记9L 开关电路 逆变器 接口电路 驱动电路
集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBO Collector-Base Voltage(VCBO) | 50V |
集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO Collector-Emitter Voltage(VCEO) | 50V |
集电极连续输出电流IC Collector Current(IC) | 100mA |
基极输入电阻R1 Input Resistance(R1) | 47KΩ/Ohm |
基极-发射极输入电阻R2 Base-Emitter Resistance(R2) | 47KΩ/Ohm |
电阻比(R1/R2) Resistance Ratio | 1 |
直流电流增益hFE DC Current Gain(hFE) | 80 |
截止频率fT Transtion Frequency(fT) | 150MHz |
耗散功率Pc Power Dissipation | 300mW/0.3W |
描述与应用 |
硅NPN型外延刨床晶体管
开关/数字电路
UN1213×2元素
|
规格书PDF |