KDZ9.1EV 稳压二极管 9.1V 150mW/0.15W SOD523/0603-9.1V marking/标记 91 恒定电压调节
额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min. | 8.5V |
平均Typ. | 9.1V |
最大max. | 9.6V |
误差Tolerance | 6% |
最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance | 18Ω/ohm |
最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 0.5uA |
最大耗散功率PdPower dissipation | 150mW/0.15W |
Description & Applications | ᴌCONSTANT VOLTAGE REGULATION APPLICATION. ᴌREFERENCE VOLTAGE APPLICATION. ᴌSmall Package : ESC ᴌNominal Voltage Tolerance About ᴦ6%. ᴌZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE |
描述与应用 | ᴌ恒定电压调节应用。 ᴌ参考电压应用。 ᴌ小包装:ESC ᴌ额定电压容差约ᴦ6%。 ᴌ齐纳二极管 硅外延平面二极管 |
规格书PDF |