DNP1105W-24-TR LED二极管 1.35V 50mA 80mW 1206
| 颜色Color | |
| 流明Lv(mcd)Luminous intensity | 1.35V |
| 正向电压(VF)Forward Voltage(Vf) | 1.35V |
| 正向电流(IF)ForwArd Current(If) | 50mA |
| 主波长λd(nm)Dominant Wavelength | 880NM |
| 峰值波长λp(nm)Peak Wavelength | 880NM |
| 最大耗散功率PdPower dissipation | 80mW |
| Description & Applications | Surface Mount IRED/Dome Lens Type |
| 描述与应用 | 表面贴装IRED/圆顶透镜类型 |
| 规格书PDF |
