音频放大器 LA4537M MFP10S/10-LSOP marking/标记 4537
| 频率Frequency | 2 通道(立体声) 2-Channel (Stereo) |
| P1dB | 8mW x 2 @ 16 Ω/Ohm |
| 增益Gain | 0.9 V ~ 4 V |
| 噪声系数Noise Figure | 静音 Mute |
| RF 类型RF Type | •Power Amplifier for 1.5V Headphone Stereos •low current consumption •excellent reduced voltage characteristic •excellent power supply ripple rejection |
| 电源电压Voltage - Supply | •1.5V耳机音响功率放大器 •低电流消耗 •优秀的降低电压特性 •出色的电源纹波抑制 |
| 电源电流Current - Supply | |
| 测试频率Test Frequency | |
| Description & Applications | |
| 描述与应用 |
| 规格书PDF |
