小功率电感 NLFC252018T-470K 47UH 2520-470J 470
电感值Inductance | 47UH |
误差Tolerance | ±10% |
额定电流Current Rating | 60mA |
饱和电流Current - Saturation | |
不同频率时的Q值Q @ Frequency | 20 @ 2.52MHz |
自振谐频率SRFFrequency - Self Resonant | 11MHz |
DC电阻DCRDC Resistance (DCR) | 2.6Ω/Ohm |
屏蔽Shielding | 屏蔽 Shielded |
Description & Applications | NLFC Series NLFC2520 Type FEATURES • The NLFC series features magnetic shielding and is recom-mended for power supply line applications. • They are available in form factors ranging from 2016 to 5650. |
描述与应用 | NLFC系列NLFC2520类型 特点 •NLFC系列具有磁屏蔽,建议用于电源线应用。 •它们可用的形式因素,从2016到5650不等。 |
规格书PDF |