BZX585-C12 稳压二极管 12V 300mW/0.3W SOD523/0603-12v marking/标记 H8 低功耗
额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min. | 11.4V |
平均Typ. | 12V |
最大max. | 12.6V |
误差Tolerance | 5% |
最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance | 2Ω/ohm |
最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 0.1uA |
最大耗散功率PdPower dissipation | 300mW/0.3W |
Description & Applications | • Voltage regulator diodes • Total power dissipation: max. 300 mW • Non-repetitive peak reverse power dissipation: max.40 W. • Low-power voltage regulator diodes |
描述与应用 | 电压稳压二极管 •总功耗:最大。 300毫瓦 •非重复性峰值反向功耗:最大40 W。 •低功耗稳压二极管 |
规格书PDF |