BZX384-B3V9 稳压二极管 3.9V 300mW/0.3W SOD323/0805-3.9V marking/标记 K6 低功耗
额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min. | 3.82V |
平均Typ. | 3.9V |
最大max. | 3.98V |
误差Tolerance | 2% |
最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance | 85Ω/ohm |
最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 3uA |
最大耗散功率PdPower dissipation | 300mW/0.3W |
Description & Applications | •Voltage regulator diodes • Total power dissipation: max. 300 mW • Working voltage range: nominal 2.4 to 75 V (E24 range) • Non-repetitive peak reverse power dissipation: max. 40 W. •Low-power voltage regulator diodes |
描述与应用 | •电压稳压二极管 •总功耗:最大。 300mw •非重复性峰值反向功耗:最大。40w。 •低功耗稳压二极管 |
规格书PDF |