小功率电感 1812CS-822XKBC 8.2uh 4532-8R2K
| 电感值Inductance | 8.2UH |
| 误差Tolerance | 10% |
| 额定电流Current Rating | 200MA/0.2A |
| 饱和电流Current - Saturation | |
| 不同频率时的Q值Q @ Frequency | 47 @ 50 MHz |
| 自振谐频率SRFFrequency - Self Resonant | 80MHZ |
| DC电阻DCRDC Resistance (DCR) | 7.0Ω/Ohm |
| 屏蔽Shielding | 无屏蔽 Unshielded |
| Description & Applications | * Higher SRF values than 1812 size parts with ferrite cores * 5% tolerances for all values * Chip Inductors – 1812CS Series (4532). |
| 描述与应用 | *高的自振谐频率(SRF) *5%的公差 *片式电感 - 1812CS系列(4532) |
| 规格书PDF |
