MA5110 稳压二极管 11V 500mW/0.5W SOT89-2-11V marking/标记 11
额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min. | 10.4V |
平均Typ. | 11V |
最大max. | 11.6V |
误差Tolerance | 5% |
最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance | 20Ω/ohm |
最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 0.1uA |
最大耗散功率PdPower dissipation | 500mW/0.5W |
Description & Applications | Zener diode |
描述与应用 | 齐纳二极管 |
规格书PDF |