UPA670T 双NPN三极管 60V 0.1A 250MHA HEF=90~600 SOT363 代码 KA
| 集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBO Collector-Base Voltage(VCBO) | 60V | 
| 集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO Collector-Emitter Voltage(VCEO) | 50V | 
| 集电极连续输出电流IC Collector Current(IC) | 100MA/0.1A | 
| 截止频率fT Transtion Frequency(fT) | 250MHZ | 
| 直流电流增益hFE DC Current Gain(hFE) | 90~600 | 
| 管压降VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage | 0.15~0.3V | 
| 耗散功率Pc Power Dissipation | 0.2W | 
| 描述与应用 Description & Applications | |
| 技术文档PDF下载 | 在线阅读 | 
| 规格书PDF | 
            