BZX284-C4V7 稳压二极管 4.7V 400mW/0.4W SOD110-4.7V marking/标记 YV 低功耗
额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min. | 4.4V |
平均Typ. | 4.7V |
最大max. | 5V |
误差Tolerance | 5% |
最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance | 50Ω/ohm |
最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 3uA |
最大耗散功率PdPower dissipation | 400mW/0.4W |
Description & Applications | • Voltage regulator diodes • Total power dissipation:max. 400 mW • Low-power voltage regulator diodes |
描述与应用 | •电压稳压二极管 •总功耗:最大。 400mw •低功耗稳压二极管 |
规格书PDF |