射频放大器 ECG015B-500 SOT-89 marking/标记 A016
频率Frequency | 1800MHz/2500MHz |
P1dB | 24dBm |
增益Gain | 15dB |
噪声系数Noise Figure | 5dB |
RF 类型RF Type | W-LAN / ISM |
电源电压Voltage - Supply | 5V |
电源电流Current - Supply | 100mA |
测试频率Test Frequency | 2140MHz |
Description & Applications | FEATURES • 1800 – 2500 MHz • +24 dBm P1dB • +41 dBm OIP3 • 15 dB Gain • 5 dB Noise Figure • Single Positive Supply (+8V) • Lead-free/Green/RoHS -compliant SOT-89 Package Applications • Mobile Infrastructure • W-LAN / ISM • RFID • Defense / Homeland Security • Fixed Wireless |
描述与应用 | 特点 •1800 - 2500兆赫 •+24 dBm的P1dB •+41 dBm的OIP3 •15 dB增益 •5 dB噪声图 •单正电源(+8 V) •符合Lead-free/Green/RoHS-SOT-89封装 应用 •移动基础设施 •W-LAN /的ISM •RFID •国防/国土安全 •固定无线 |
规格书PDF |