MA5068 稳压二极管 6.8V 500mW/0.5W SOT89-2 marking/标记 6.8
| 额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min. | 6.4V |
| 平均Typ. | 6.8V |
| 最大max. | 7.2V |
| 误差Tolerance | 5% |
| 最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance | 15Ω/ohm |
| 最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 1uA |
| 最大耗散功率PdPower dissipation | 500mW/0.5W |
| Description & Applications | Zener diode |
| 描述与应用 | 齐纳二极管 |
| 规格书PDF |
