MA5051 稳压二极管 5.1V 500mW/0.5W SOT89-5.1V marking/标记 5.1
额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min. | 4.8V |
平均Typ. | 5.1V |
最大max. | 5.4V |
误差Tolerance | 5% |
最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance | 60Ω/ohm |
最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 2uA |
最大耗散功率PdPower dissipation | 500mW/0.5W |
Description & Applications | Zener diode |
描述与应用 | 齐纳二极管 |
规格书PDF |